DANE TECHNICZNE MOTOCYKLA "JUNAK"
MODEL M07
| Ilość cylindrów | 1 |
| Średnica cylindra | 75 mm |
| Skok tłoka | 79 mm |
| Stopień sprężania | 7,0 |
| Pojemność skokowa | 349 cm3 |
| Moc znamionowa przy 6000 obr./min. | 19 KM |
| Świeca zapłonowa o wartości cieplnej 175 wg ozn. f-my Bosch, gwint świecy | M14 x 1,25 |
| Szybkość maksymalna | 125 km/godz. |
| Zużycie paliwa na 100km przy szybk. 60 km/godz. | 3,5 l |
| Przeniesienie napędu: | |
| skrzynka biegów | |
| I bieg | 1:3,04 |
| II bieg | 1:1,97 |
| III bieg | 1:1,29 |
| IV bieg | 1:1 |
| skrzynka biegów - koło tylne | 1:2,4 |
| Wymiary motocykla | |
| Długość | 2172 mm |
| Szerokość (kierownica) | 730 mm |
| Wysokość motocykla (nieobciążonego) | 1020 mm |
| Wzniesienie siodła | 760 mm |
| Rozstaw osi | 1417 mm |
| Prześwit poprzeczny | 170 mm |
| Wyprzedzenie koła przedniego | 72 mm |
| Ciężar własny motocykla bez paliwa i oleju | 170 kg |
| Dopuszczalny ciężar całkowity | 382 kg |
| Ogumienie - pneumatyki z oponami | 3,50 x 19 |