Nr poz. na rys. |
Nr części | Nazwa części | Liczba szt. | Uwagi | SORTOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
ZESPÓŁ S03.20.00 - UKŁAD KORBOWY | |||||
1 | S03.20.01 | Tłok nominalny | 1 | ||
2 | S03.20.03 | Pierścień zgarniający nominalny | 1 | ||
3 | S03.20.02 | Pierścień uszczelniający nominalny | 1 | ||
4 | S03.20.28 | Pierścień uszczelniający nominalny chromowany | 1 | ||
5 | S03.20.04 | Sworzeń tłokowy nominalny | 1 | ||
6 | A22-NM21408-62 | Pierścień zabezpieczający | 2 | ||
7 | S03.20A.05.W1 | Korbowód wraz z łożyskiem korbowym | 1 | ||
8 | S03.20.05 | Korbowód | 1 | ||
9 | S03.20A.07 | Pierścień łożyska | 1 | ||
10 | S03.20.06 | Tulejka korbowodu | 1 | ||
11 | S03.20A.05x | Korbowód kompletny | 1 | ||
12 | S03.20.11 | Sworzeń korbowodu | 1 | ||
13 | S03.20A.10 | Bieżnia rolek | 1 | Do nr.silnika 024149 | |
14 | M6x12PN/M-82272 | Wkręt dociskowy | 2 | ||
15 | S03.20A.11x.1 | Sworzeń korbowodu kompletny | 1 | ||
16 | S03.20.13 | Przeciwciężar lewy | 1 | ||
17 | 5x7,5PN/M-85008 | Wpust czółenkowy | 2 | Do nr.silnika 024149 | |
17 | 6x6x20PN/M-85044 | Wpust | 2 | od nr.silnika 024150 | |
18 | S03.20.15 | Czop lewy | 1 | ||
19 | S03.20.17 | Nakrętka czopa korbowego | 4 | Do nr.silnika 024149 | |
20 | M5x8PN/M-82231 | Wkręt | 4 | Do nr.silnika 024149 | |
22 | S03.20.14 | Przeciwciężar prawy | 1 | ||
23 | S03.20.16 | Czop prawy | 1 | ||
25 | S03.20A.08 | Pierścień oddzielający | 1 | ||
26 | S01.20.25b | Rolka 5x8 | 48 | ||
27 | S03.20.12 | Podkładka oporowa | 2 | Do nr.silnika 024149 (2) | |
27 | S03.20.12.1 | Podkładka oporowa | 2 | od nr.silnika 024150 | |
28 | S03.20A.14y | Wał korbowy kompletny | 1 | ||
29 | 4x5PN/M-85008 | Wpust czółenkowy | 1 | ||
30 | S03.20.18 | Koło zębate podwójne | 1 | ||
31 | 14,2GPN/M-82008 | Podkładka sprężysta | 1 | ||
32 | M14x1,5PN/M-82154 | Nakrętka | 1 | ||
33 | S03.20.19 | Odrzutnik | 1 | Kat. 1959 | |
34 | S03.20.20 | Pierścień odległościowy | 1 | ||
35 | S03.20A.23 | Koło łańcuchowe | 1 | ||
36 | S03.20A.24 | Sprzęgło amortyzatora | 1 | Do nr.silnika 077789 | |
37 | S03.20.25 | Sprężyna amortyzatora | 1 | Do nr.silnika 077789 | |
38 | S03.20.29 | Podkładka nakrętki amortyzatora | 1 | Do nr.silnika 077789 | |
39 | S03.20.26 | Nakrętka amortyzatora | 1 |
(2)Różnice występujących elementów wynikają z wprowadzenia w 1961 r. wałów uproszczonej konstrukcji, z czopami wprasowanymi w miejsce skręcanych co pociągnęło za soba zmianę przeciwciężarów i konstrukcji łożyska korbowego. Prawdopodobnie wraz z tymi zmianami zrezygnowano ze stosowania odrzutnika (poz.rys 33) W schyłkowym okresie produkcji zrezygnowano ze stosowania amortyzatora skrętnego a co za tym idzie skrócony prawy czop wału. (przyp. J.T.). |