Nr poz. na rys. |
Nr części | Nazwa części | Liczba szt. | Uwagi | SORTOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
ZESPÓŁ S03.30.00 - OBUDOWA | |||||
x | S03.30.00.W2 | Obudowa lewa i prawa łącznie | 1 | (4) | |
1 | S03.30.01.1 | Obudowa prawa | 1 | ||
2 | S03.30.13 | Łożysko prawe skrzyni przekładniowej SKF-6207 | 1 | ||
3 | 72WPN/M85111 | Pierścień osadczy | 1 | ||
4 | S03.30.14 | Pierścień uszczelniający (Simmering) A48x72x10 | 1 | ||
5 | S03.30.19 | Tulejka wałka pośredniego | 1 | ||
6 | S03.30.90 | Tulejka wałka przesuwek | 1 | ||
7 | S03.30.20 | Zaślepka otworu tulejki | 1 | ||
8 | S03.30.114 | Zaślepka otworu tulejki | 1 | ||
9 | S03.30.05 | Łożysko rolkowe wału korbowego SKF-N305 | 2 | ||
10 | S03.30.122 | Pierścień uszczelniający (Simmering) B42x62x7 | 1 | ||
11 | 62WPN/M85111 | Pierścień osadczy | 2 | ||
12 | S03.30.06 | Łożysko rolkowe wału korbowego SKF-NJ305 | 1 | ||
13 | S03.30.07 | Pierścień kątowy łożyska wału korb. SKF-HJ305 | 1 | ||
14 | S03.30.77 | Śruba dwustronna głowicy i cylindra | 4 | ||
15 | 61N822Ps8 | Śruba dwustronna | 1 | (moc.osi napinacza) | |
18 | 148N02 | Uszczelka złącza | 2 | ||
19 | S03.30.47 | Łącznik przewodu olejowego | 1 | ||
20 | S03.30.10.1 | Prowadnica popychacza | 2 | ||
21 | S03.30.54 | Łącznik przew. smarowania głowicy | 1 | ||
22 | S03.30.46 | Tulejka ustalająca obudowy | 1 | ||
23 | S03.30.102 | Śruba dwustronna obudowy | 6 | ||
24 | S03.30.79 | Śruba dwustronna obudowy | 1 | ||
25 | S03.30.78 | Śruba dwustronna obudowy | 1 | ||
26 | S03.30.82.1 | Śruba dwustronna obudowy | 1 | ||
27 | S03.30.81 | Śruba dwustronna obudowy | 1 | ||
28 | S03.30.80 | Śruba dwustronna obudowy | 2 | ||
29 | M6x25PN/M82137 | Śruba dwustronna | 5 | ||
30 | M6x14PN/M82137 | Śruba dwustronna | 4 | ||
31 | M6x22PN/M82137 | Śruba dwustronna | 2 | ||
32 | M6x18PN/M82137 | Śruba dwustronna | 7 | ||
33 | 5m6x14PN/M-85021 | Kołek walcowy | 7 | ||
34 | 5m6x16PN/M-85021 | Kołek walcowy | 1 | (ustalający prądnicy) | |
35 | S03.30.26 | Korpus wskaźnika oleju | 1 | ||
36 | S03.30.53 | Łącznik przewodu olejowego wału korbowego | 1 | ||
(37) | S03.30.49 | Korpus zaworu olejowego | 1 | katalog 1959(5) | |
38 | S03.30.24 | Tulejka wałka rozrusznika zewnętrzna | 1 | ||
39 | S03.30.121 | Uszczelka korpusu rozrusznika | 1 | ||
40 | S130.30.85 | Tulejka zmieniacza zewnętrzna | 1 | ||
41 | S03.30.100 | Tulejka dźwigni sprzęgła | 2 | ||
42 | S03.30.04x.1 | Pokrywa lewa | 1 | ||
43 | S03.30.09.1 | Pokrywa rozrządu | 1 | ||
44 | S03.30.44 | Tulejka wału korbowego | 1 | ||
46 | S03.30.11.1 | Pokrywa skrzyni przekładniowej | 1 | ||
47 | S03.30.16 | Łożysko lewe skrzyni przekładniowej SKF-1303 (6303) | 1 | ||
48 | S03.30.101 | Pierścień uszczelniający skrzyni przekładniowej A17x40x10 | 2 | ||
49 | S03.30.21 | Tulejka wałka przesuwek | 1 | ||
50 | S03.30.23 | Tulejka wałka rozrusznika wewnętrzna | 1 | ||
51 | S03.30.27 | Uszczelka wałka rozrusznika wewnętrzna | 1 | ||
52 | S03.30.45 | Tulejka wałka zmieniacza wewnętrzna | 1 | ||
53 | S03.30.97 | Zaczep sprężyny rozrusznika | 1 | ||
54 | S03.30.135 | Podkładka izolacyjna | 2 | ||
55 | S03.30.128 | Wkładka stykowa | 1 | ||
56 | M4x8PN/M82230 | Wkręt | 1 | ||
57 | S03.30.136 | Pierścień izolacyjny | 4 | ||
58 | S03.30.127 | Podkładka | 1 | ||
59 | 4,1GPN/M82008 | Podkładka sprężysta | 2 | ||
60 | M4x12PN/M82230 | Wkręt | 2 | ||
62 | S03.30.18 | Pokrywa wewnętrzna skrzynki łańcuchowej | 1 | ||
63 | S03.30.15 | Pierścień uszczelniający (Simmering) A40x52x7 | 1 | ||
65 | S03.30.33x | Pokrywa łożyska lewa kompletna | 1 | ||
66 | S03.30.66.W | Filtr oleju kompletny | 1 | ||
67 | S03.30.25x.1 | Korek wlewu skrzynki przekładniowej kompletny | 1 | katalog 1959 | |
67 | S03.30.25.1 | Korek wlewu skrzynki przekładniowej | 1 | ||
68 | S03.30.72 | Uszczelka pokrywy | 1 | ||
69 | S03.30.68 | Pokrywa wlewu ze wskaźnikiem oleju kompletna | 1 | ||
70 | 8,5APN/M82006 | Podkładka | 16 | ||
71 | M8x1PN/M-82144 | Nakrętka | 16 | ||
72 | S03.30.32 | Pokrywa łożyska prawa | 1 | ||
73 | M6x16PN/M82210 | Wkręt | 8 | ||
74 | S03.30.40 | Uszczelka pokrywy wewn. skrzynki łańcuchowej | 1 | ||
75 | M5x10PN/M82200 | Wkręt | 8 | ||
77 | S03.30.84 | Wkręt | 1 | ||
78 | S03.30.43 | Łyżka naprężacza łańcucha | 1 | ||
79 | S03.30.52 | Oś łyżki naprężacza | 1 | ||
80 | S03.30.37 | Uszczelka pokrywy prawej | 1 | ||
81 | S03.30.03 | Pokrywa prawa | 1 | ||
82 | S03.30.83 | Podkładka | 16 | ||
83 | M6x35PN/M82218 | Wkręt | 4 | ||
84 | S03.30.89 | Wkręt M6x70 mm | 3 | ||
85 | S03.30.99. | Uszczelka korka pokrywy | 2 | ||
86 | S03.30.98 | Korek pokrywy | 2 | ||
87 | 6,5PN/M82007 | Podkładka do wkrętów | 15 | ||
88 | M6PN/M-82146 | Nakrętka | 14 | ||
89 | S03.30.48 | Uszczelka łącznika przewodu olejowego wału | 3 | ||
90 | S03.30.39.1 | Uszczelka pokrywy skrzynki przekładniowej | 1 | ||
91 | S03.30.125 | Uszczelka odpowietrznika | 1 | do nr.silnika 029550 | |
92 | S03.30.38 | Uszczelka pokrywy lewej | 1 | ||
93 | 148N01 | Uszczelka złącza | 6 | ||
94 | S03.30.29 | Nakrętka pokrywy lewej | 2 | ||
95 | S03.30.30 | Nakrętka pokrywy lewej | 4 | ||
(96) | S03.30.28 | Kulka 1/4" | 1 | katalog 1959(5) | |
96 | S03.30.56 | Korek | 2 | ||
(97) | S03.30.50 | Sprężyna zaworu olejowego | 1 | katalog 1959(5) | |
98 | S03.30.104 | Uszczelka korka | 2 | ||
(99) | S03.30.51.1 | Korek zaworu olejowego | 1 | katalog 1959(5) | |
100 | S03.30.41 | Uszczelka pokrywy prądnicy | 1 | ||
101 | S03.30.31 | Pokrywa prądnicy | 1 | ||
102 | M6x16PN/M82232 | Wkręt | 10 | ||
103 | S03.30.91 | Uszczelka nakrętki łącznika | 2 | ||
104 | S03.30.92 | Nakrętka łącznika | 1 | ||
106 | M5x8PN/M82232 | Wkręt | 1 | ||
107 | S03.30.94.1 | Uszczelka filtru | 1 | katalog 1959 | |
107 | S131.17.03 | Uszczelka filtru | 1 | ||
108 | S03.30.36.1 | Uszczelka pokrywy pompy | 2 | ||
109 | S03.30.12 | Pokrywa pompy oleju (owal.,8 otworów) | 1 | Do nr.silnika 029549 | |
109 | S03.30.12.1 | Pokrywa pompy oleju (prostokąt, 6 otworów) | 1 | od nr.silnika 029550 | |
110 | S03.10.08 | Podkładka | 2 | ||
111 | S03.30.55 | Korek (prawa pokrywa) | 1 |
(4)Dla ułatwienia orientacji w Tablicy 5 pozwoliłem sobie przenieść część zawiłości kompletacji do osobnej tablicy a to z powodu zamieszania w numeracji rysunków poszczególnych wydań katalogu.
(5)Wymienione w Katalogu 1959 nr. rys. (37),(96),(97)i(99) należa do zaworu redukcyjnego w magistrali olejowej umieszczonego w lewej pokrywie silnika, rzecz ciekawa - zaniechanego już w M07-kach w 58r. a Katalog opracowany nieco wprawdzie z wyprzedzeniem uwzględnia jednak większość zmian wprowadzonych w tym okresie także w silniku jak choćby styki kontrolki luzu itp...(przyp. J.T.). |