Nr poz. na rys. |
Nr części | Nazwa części | Liczba szt. |
Uwagi | SORTOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
ZESPÓŁ M10.44.00 - KOŁO PRZEDNIE | |||||
M10.44.00 | Koło przednie kompletne | 1 | |||
1 | M10.43.01x | Piasta | 1 | ||
16 | M10.43.05x | Szczęka hamulca | 2 | ||
27 | M10.43.08A | Okładzina szczęki | 2 | ||
19 | M10.43.17x | Gniazdo uszczelki | 1 | ||
4 | M10.43.23x | Tuleja rozporowa | 1 | ||
26 | M07.12.34 | Opaska ochronna | 1 | ||
14 | M07.12.35x | Dętka 3,50 x 19" | 1 | ||
15 | M07.12.36 | Opona 3,50x 19" | 1 | ||
10* | M07.12.42x | Mostek | 1 | katalog 1959(12) | |
11* | M07.12.43 | Podkładka | 1 | katalog 1959(12) | |
20 | M10.44.01 | Pokrywa piasty | 1 | ||
24 | M10.44.02x | Pokrywa koła przedniego | 1 | ||
25 | M10.44.03 | Oś koła przedniego | 1 | ||
5 | M10.43.04 | Koło zębate pędzące | 1 | katalog 1959(13) | |
5 | M10.44.04 | Tulejka redukcyjna | 1 | ||
17 | M10.43.07 | Sprężyna | 2 | ||
18 | M10.43.15 | Rozpieracz szczęk | 1 | ||
21 | M10.43.16 | Dźwignia hamulca | 1 | ||
6 | M10.43.25 | Osłona łożyska | 1 | ||
3 | M10.43.26 | Nakrętka | 1 | ||
7 | M10.43.27 | Szprycha | 40 | ||
9 | M10.43.28 | Nakrętka szprychy | 40 | ||
8 | M10.43.29 | Obręcz koła | 1 | ||
2 | M07.12A.26 | Łożysko 6204 PN/55/M-86102 | 2 | ||
22 | M6x22PN/M-82118 | Śruba z łbem sześciokątnym | 1 | ||
10 | 52PN/M-85112 | Pierścień osadczy | 1 | (14) | |
11 | 48PN/M-85112 | Pierścień osadczy | 1 | (14) | |
23 | CINM-22816-55a | Smarowniczka | 1 | ||
12 | 8,5BPN/M-82006 | Podkładka | 1 | katalog 1959(12) | |
13 | M8PN/M-82146 | Nakrętka | 1 | katalog 1959(12) | |
28 | Nkw4x12PN/M-82935 | Nit aluminiowy | 16 |
(12)Elementy 10*, 11*, 12, 13 wymienione w katalogu 1959 przynależą do mostka - trzymacza opony, którego montowania zaniechano od nr.ramy 63080 w 1963 r. (przyp. J.T.).
(13)Ta subtelna zmiana tj. zastapienie koła zębatego napedu szybkościomierza tuleją redukcyjną w istocie spowodowała, iż koła Junaka przestały być zamienne w zwykłym tego słowa znaczeniu... (przyp. J.T.). (14)W efekcie wprowadzonych w 1963r. zmian w wykonaniu bębnów wewnętrzne oparcie łożysk zrealizowano przy pomocy pierścieni Segera. (przyp. J.T.). |