TABLICA 35
ZESPÓŁ M10.96.00 - OSŁONA REFLEKTORA

Nr poz.
na rys.
Nr części Nazwa części Liczba
szt.
      SORTOWANIE

ZESPÓŁ M10.96.00 - OSŁONA REFLEKTORA
2 M10.96.02x Osłona dolna prawa 1
7 M10.96.03x Rura osłony teleskopu 2
1 M10.96.04x Osłona dolna lewa 1
16 M10.96.05x Osłona sygnału 1
5 M10.96.06x Listwa dekoracyjna 2
6 M10.96.07x Pierścień reflektora 1
10 M10.96.09 Ucho regulacyjne stałe 1
4 M10.96.15x Oprawka klucza 1
3 M10.96.01 Osłona górna 1
14 M10.96.12 Sprężyna 1
9 M10.96.13 Uszczelka gumowa prawa 1
17 M10.96.14 Uszczelka gumowa lewa 1
8 M10.96.22 Podkładka 1
13       M4PN/M-82146 Nakrętka 14
11       M4x10PN/M-82229 Wkręt z łbem walcowym 7
12       4,3PN/M-82008 Podkładka sprężysta 14
15       M4x25PN/M82217 Wkręt z łbem walcowym 1


Tablica 34b Żarówki...
Copyright © Jacot - junakriders.pl