I. Wykaz części typowych: ŚRUBY
(nr.kat.zespołu) |
na zespół |
galwaniczna |
||
branżowej |
normy PN |
|||
M8x25PN/M-82110 | (M10.25) |
|||
M10x35-PN/M-82110 | (M10.10) |
|||
M8x1x45-PN/M-82110 | (M10.09) |
|||
M10x1x50-PN/M-82110 | (M07.31) |
|||
M5x10x10-PN/M-82118 | (M10.95) |
|||
M5x12-PN/M-83118 | (M10.95) |
|||
M6x10-PN/M-82118 | (M10.27) |
|||
M6x12-PN/M-82118 | (M10.27) |
|||
M6x15-PN/M-82118 | (M10.26) |
|||
(M10.27) |
||||
M6x18-PN/M-82118 | (M07.21) |
|||
M6x22-PN/M-82118 | (M10.43 i 44) |
|||
32N620Ps8 | M6x20-PN/M-82118 | (S03.50) |
||
M8x18-PN/M-82118 | (M10.26) |
|||
(M10.27) |
||||
M8x20-PN/M-82118 | (M10.95) |
|||
(M07.21) |
||||
M8x1x15-PN/M-82118 | (M10.23) |
|||
M8x1x16-PN/M-82118 | (M10.10) |
|||
M8x1x22-PN/M-82118 | (M07.20) |
|||
M8x1x22-PN/M-82131 | (M10.10) |
|||
59N611Ps8 | M6x15-PN/M-82137 | (S03.10) |
||
(S03.30) |
||||
59N618Ps8 | M6x18-PN/M-82137 | (S03.30) |
||
59N622Ps8 | M6x22-PN/M-82137 | (S03.30) |
||
59N625Ps8 | M6x25-PN/M-82137 | (S03.30) |
||
61N822Ps8 | M8x22-PN/M-82137 | (S03.30) |
||
M4x6-PN/M-82239 | (M10.14.00) |
|||
M6x15-PN/M-82213 | (M07.15.00) |
|||
76N625Ps8 | M6x25-PN/M-82211 | (M10.28.00) |
||
76N850Ps8 | M8x50-PN/M-82239 | (S03.44.00) |
||
81N535 | M5x35-PN/M-82215 | (S03.25.00) |
||
81N545 | M5x45-PN/M-82215 | (S03.25.00) |
||
81N635Ps8 | M6x35-PN/M-82215 | (S03.30.00) |
||
M4x25-PN/M-82217 | (M10.96.00) |
|||
M5x6-PN/M-82227 | (M07.31.00) |
|||
M5x20-PN/M-82227 | (M10.28.00) |
|||
M6x10-PN/M-82227 | (M10.14.00) |
|||
(M10.95.00) |
||||
M4x12-PN/M-82230 | (S03.30.00) |
|||
M3x10-PN/M-82229 | (M10.96.00) |
|||
M4x5-PN/M-82231 | (M10.95.00) |
|||
M4x10-PN/M-82229 | (M10.96.00) |
|||
M4x6-PN/M-82231 | (S03.30.00) |
|||
82N58Ps8 | M5x8-PN/M-82231 | (S03.20.00) |
||
(S03.30.00) |
||||
82N48Ps8 | M4x8-PN/M-82231 | (M10.10.00) |
||
(S03.41.00) |
||||
82N615Ps8 | M6x15-PN/M-82231 | (S03.10.00) |
||
(S03.30.00) |
||||
M6x6-PN/M-82205 | (M10.23.00) |
|||
M5x10-PN/M-82235 | (S03.30.00) |
|||
98N615Ps8 | M6x15-PN/M-82209 | (S03.30.00) |
(S03.43.00) |
|
M5x6-PN/M-82272 | (M10.28.00) |
77N612Ps8 | M6x12-PN/M-82272 | (S03.20.00) |
M4x8-PN/M-82273 | (M10.43.00) |
II. Wykaz części typowych: NAKRĘTKI
(nr.kat.zespołu) |
na zespół |
galwaniczna |
||
branżowej |
normy PN |
|||
M5-PN/M-82146 | (M10.28) |
|||
(M10.95) |
||||
2N6Ps8 | M6-PN/M-82146 | (M10.26) |
||
(M10.27) |
||||
(M10.28.00) |
||||
2N8Ps8 | M8-PN/M-82146 | (M10.26) |
||
(M10.27) |
||||
M6-PN/M-82154 | ||||
M3-PN/M-82155 | ||||
M4-PN/M-82155 | ||||
5N8Ps8 | M8x1-PN/M-82146 | |||
5N10Ps8 | M10x1-PN/M-82146 | |||
5N12Ps8 | M12x1,5-PN/M-82146 | |||
6N8Ps8 | M8x1-PN/M-82154 | |||
6N10Ps8 | M10x1-PN/M-821154 | |||
6N14Ps8 | M14x1,5-PN/M-821154 | |||
6N20Ps8 | M20x1,5-PN/M-82154 |
III. Wykaz części typowych: PODKŁADKI
(nr.kat.zespołu) |
na zespół |
galwaniczna |
||
branżowej |
normy PN |
|||
21N4,3 | 4,3A-PN/M-82006 | |||
21N5,3 | 5,3A-PN/M-82006 | |||
21N8,5 | 8,5A-PN/M-82006 | |||
23N8,5 | 8,5-PN/M-82006 | |||
23N11 | 11B-PN/M-82006 | |||
4,3-PN/M-82007 | ||||
22N6,5 | 6,5-PN/M-82007 | |||
22N8,5 | 8,5-PN/M-82007 | |||
22N17 | 17-PN/M-82007 | |||
154N3,2 | 3,2-PN/M-82008 | |||
154N4,3 | 4,3G-PN/M-82008 | |||
155N5,3 | 5,3G-PN/M-82008 | |||
154N6,5 | 6,5-PN/M-82008 | |||
(M10.27) |
||||
155N6,5 | 6,5G-PN/M-82008 | |||
154N8,5 | 8,5-PN/M-82008 | |||
(M10.25) |
||||
(M10.27) |
||||
155N8,5 | 8,5G-PN/M-82008 | |||
(M10.26) |
||||
154N11 | 11-PN/M-82008 | |||
155N11 | 11G-PN/M-82008 | |||
154N13 | 13-PN/M-82008 | |||
154N15 | 15-PN/M-82008 | |||
155N15 | 15G-PN/M-82008 | |||
155N17 | 17G-PN/M-82008 |
IV. Wykaz części typowych: I N N E
(nr.kat.zespołu) |
na zespół |
galwaniczna |
||
branżowej |
normy PN |
|||
Nkw4x12-PN/M-82953 /Fe/ | (M10.43) |
|||
Nkw4x12-PN/M-82953 /Al/ | (M10.43/M10.44) |
|||
30-PKN/M-85111 | (M10.43) |
|||
152N62 | 62-PKN/M-85112 | (M10.43) |
||
(S03.30) |
||||
152N72 | 72-PN/M-85112 | (S03.30) |
||
159N24 | A24-NM21408 | (M10.10) |
||
159N22 | A22-NM21408 | (S03.20) |
||
150N215 | 2x15-PKN/M-82001 | (M10.23) |
||
(M10.39) |
||||
150N220 | 2x20-PKN/M-82001 | (S03.41) |
||
150N2,530 | 2,5x30-PKN/M-82001 | (M10.43) |
||
131N432 | 4m6x32-PN/M85021 | (S03.25) |
||
131N514 | 5m6x14-PN/M-85021 | (S03.30) |
||
(S03.44) |
||||
131N516 | 5m6x16-PN/M-85021 | (S03.30) |
||
162N4.5 | 4x5-PN/M-85008 | (S03.20) |
||
162N5.7,5 | 5x7,5-PN/M-85008 | (S03.20) |
||
2x2,6 DIN 6888 | ||||
8x38/35-PN/M-83002 | (M10.39) |
|||
C1-NM22816-55 | (M10.33) |
|||
(M10.43) |
||||
(M10.44) |