a. dane ogólne
długość całkowita | 2 172 mm |
szerokość | 740 mm |
wysokość motocykla (nieobciążonego) | 1 095 mm |
rozstaw osi | 1 417 mm |
wysokość siodła kierowcy od ziemi | 755 mm |
prześwit poprzeczny | 170 mm |
wyprzedzenie koła przedniego | 72 mm |
ciężar motocykla z wyposażeniem bez paliwa | 170 kg |
dopuszczalne obciążenie | 200 kg |
szybkość maksymalna | 125 km/godz. |
zużycie paliwa przy szybkości 65 km/godz. | 3,5 l/100 km |
Numer silnika i podwozia podany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na lewej rurze ramy obok filtru. Ponadto numer silnika wybity jest na lewej obudowie silnika u podstawy cylindra. Podwozie ma numer wybity z prawej strony główki ramy.
b. opis techniczny
S i l n i k
Typ | SO3 |
Rodzaj silnika | jednocylindrowy, czterosuwowy, górnozaworowy, chłodzony powietrzem |
Średnica cylindra | 75 mm |
Skok tłoka | 79 mm |
Pojemność skokowa | 349 cm3 |
Stopień sprężania | 7,0 |
Moc znamionowa przy 6000 obr/min. | 19 KM |
Pojemnościowy wskaźnik mocy | 54 KM/l |
Maksymalny moment obrotowy przy 3800 obr/min. | 2,8 kGm |
Ciężar silnika suchego ze sprzęgłem i skrzynką biegów | 63 kg |
Kadłub silnika | dzielony w płaszczyźnie pionowej, skrzynia korbowa i skrzynka biegów we wspólnym kadłubie odlanym ze stopu lekkiego |
Cylinder | żeliwny |
Głowica | ze stopu aluminium z wtłaczanymi gniazdami |
Tłok | z dnem wypukłym ze stopu aluminium, sworzeń tłokowy osadzony pływająco |
Pierścienie | 2 uszczelniające i 1 zgarniający (górny uszczelniający - chromowany) |
Korbowód | Odkuty ze stali stopowej, w główce korbowodu łożysko ślizgowe, w stopie łożysko toczne rolkowe |
Wał korbowy | składany, przeciwciężary odkute ze stali węglowej, czopy ze stali stopowej |
Łożyska główne | trzy łożyska rolkowe, jedno ślizgowe |
Zawory | górne, sterowane niezależnymi krzywkami za pośrednictwem popychaczy i dźwigni zaworowych, regulacja luzów zaworowych wałkami mimośrodowymi mocującymi równocześnie dźwignie zaworowe w głowicy, średnica zaworów: ssącego 43 mm, wydechowego 40 mm |
Luzy zaworowe | dla obu zaworów 0,05 mm mierzone przy zimnym silniku |
Smarowanie | obiegowe, pod ciśnieniem z suchą skrzynką korbową, zbiornik oleju umieszczony w kadłubie silnika |
Pompa olejowa | zębata, podwójna, napędzana przez wał korbowy |
Filtr oleju | siatkowy |
Gaźnik | typ GM26U1, średnica gardzieli 26 mm |
Filtr powietrza | mokry z wkładem filtrującym z siatki metalowej |
Przeniesienie napędu silnik-sprzęgło | łańcuch rolkowy dwurzędowy 3/8'' o 86 ogniwach, przełożenie 2,435 |
Sprzęgło | 4-tarczowe, korkowe mokre ze sprężyną centralną |
Skrzynka biegów | 4-biegowa o układzie kół stale zazębionych, wielkość przełożeń: I bieg 3,04; II bieg 1,97; III bieg 1,296; IV bieg 1,00 |
Rozruch | nożny, za pomocą dźwigni z zapadką |
Zmiana biegów | dźwignią nożną za pośrednictwem mechanizmu pozwalającego na włączenie lub wyłączenie tylko jednego biegu przy ruchu dźwigni do oporu |
P o d w o z i e
Rama | kołyskowa, podwójna, spawana z rur stalowych o przekroju eliptycznym, nierozbieralna |
Zawieszenie przednie | teleskopowe, z tłumieniem olejowym |
Zawieszenie tylne | teleskopowe na wahaczu z tłumieniem olejowym, wahacz spawany z rur stalowych zaopatrzony w dwukierunkowo działające napinacze łańcucha |
Koła | przednie i tylne z piastami centralnymi ze stopu aluminium, łożyska piast kulkowe, osie przetykowe |
Obręcze | 1,85 x 19'' |
Ogumienie | 3,50 x 19'' |
Napęd na koła tylne | łańcuchem rolkowym jednorzędowym 5/8'' o 102 ogniwach, przełożenie skrzynką biegów - koło tylne 1:2,4 |
Hamulce | szczękowe, przedni ręczny, tylny nożny |
Kierownica | rurowa, z regulacją położenia |
Zbiornik paliwa | tłoczony z blachy stalowej, pokryty wewnątrz powłoką ochronną, połączony z gaźnikiem rurką igielitową |
Tłumik | tłoczony z blachy, umocowany z prawej strony |
Siodło | podwójne, pokryte dermą i skórą, wypełnione gąbką lateksową |
Bagażnik | tłoczony z blachy stalowej, przykręcony do górnej części zbiornika paliwa |
Błotniki | głębokie, tłoczone z blachy stalowej, przedni ruchomy - umocowany do widelca przedniego, tylny stały - umocowany do ramy |
Osłona łańcucha | tłoczona z blachy, całkowicie osłąniająca łańcuch |
Podnożki kierowcy | nastawne, kute ze stali, z nakładką gumową |
Podnóżki pasażera | tłoczone z blachy, z nakładką gumową |
Podstawka centralna | spawana z blachy stalowej, zawieszona na dolnych belkach ramy |
Podstawka boczna | spawana z blachy, umieszczona z lewej strony motocykla |
Skrzynka narzędziowa | tłoczona z blachy stalowej, umieszczona z prawej strony motocykla |
Rys. O-2 Wykres zużycia paliwa w funkcji szybkości |
Rys. O-3 Charakterystyka silnika SO3 (moc, moment, jednostkowe zużycie paliwa) |
I n s t a l a c j a e l e k t r y c z n a
Iskrownik |
typ ZS3 lub jego odmiany (EZ41BR1 albo EZ41BR2) z samoczynnym przyspieszaniem zapłonu od 0o do 14o na wałku iskrownika, stosunek obrotów wałka iskrownika do wału silnika 1:2, rozwarcie styków przerywacza 0,3-0,4 mm, początek przerwy na stykach przerywacza 1,26 mm przed ZZ
|
Prądnica |
typ P9a o mocy 45 W i napięciu 6V prądu stałego, obroty znamionowe prądnicy 4000 obr/min., stosunek obrotów wału silnika do wałka prądnicy 1:1,2
|
Regulator prądnicy | typ RG9a, napięcie 6 V, 7,5 A |
Akumulator | 6 V, 14 Ah |
Świeca zapłonowa |
W175 T1 wg oznaczenia firmy Bosch, z gwintem M14x1,25 lub równorzędna, końcówka kątowa na świecę z opornikiem przeciwzakłóceniowym typ 5912-10 K + 20
|
Reflektor |
umieszczony w obudowie przedniego widelca z żarówką dwuwłóknową 6V 35/35 W i żarówką światła miejskiego 6V-1,5 W. W obudowie znajduje się ponadto trójpołożeniowy przełącznik świateł wraz z wyłącznikiem zapłonu i kluczykiem oraz żarówką kontrolną ładowania 6V-1,5 W i żarówką kontrolną biegu luzem 6V-1,5 W. |
Lampa tylna |
typ 20-34 umocowana na tylnym błotniku ma żarówkę światła miejskiego 6V-3 W oświetlającą również tablicę rejestracyjną oraz żarówkę palcową światła stop 6V-5 W |
Wyłącznik światła stop | typ WM3 lub 71-82 umieszczony obok filtru powietrza, wodo- i pyłoszczelny |
Przełącznik świateł | umieszczony na kierownicy z lewej strony wraz z przyciskiem sygnału dźwiękowego |
Sygnał dźwiękowy | typ SDM6-6V |
Szybkościomierz i licznik kilometrów | w obudowie reflektora, oświetlony żarówką 6V-1,5 W |
Napęd szybkościomierza | wałkiem giętkim z piasty tylnego koła |
Wykończenie podwozia | lakier piecowy, części nielakierowane pokryte chromem lub cynkiem |
W y p o s a ż e n i e
Wyposażenie normalne | torba z narzędziami kierowcy umieszczona w skrzynce narzędziowej |
Rys. O-4 Narzędzia kierowcy
1 - klucz do świecy, 2 - wkrętak, 3 - klucz oczkowy, 4 -klucz pazurkowy,
5 - szczypce płaskie, 6 - pręt do odkręcania osi kół, 7 - łyżki do zdejmowania opon,
8 - klucz dwustronny płaski 14x17, 9 - klucz dwustronny płaski 10x12,
10 - klucz dwustronny płaski 8x9, 11 - klucz do regulacji luzów zaworowych,
12 - wkrętak elektrotechniczny, 13 - klucz nasadowy 10, 14 - pręt klucza nasadowego,
15 - klucz nasadowy dwustronny 14x17, 16 - pompka |
Pojemności |
zbiornik paliwa: 17l zbiornik oleju: 2,4l skrzynka biegów: 0,4l komora sprzęgłowa: 0,5l filtr powietrza: 0,10l teleskopy przednie 2x: 0,17l amortyzatory tylne 2x: 0,07l |